Demônios, lobisomens, bruxas, vampiros, zumbis, serial killers, alienígenas e até animais assassinos. A lista de monstros estrelando filmes de terror é extensa e começou ainda nos primórdios da Sétima Arte.
Histórias de Edgar Allan Poe, versões do Frankenstein e vampiros como o Nosferatu já apareciam nas salas de projeção desde a época do cinema mudo.
Mas quais são os filmes e franquias de terror que mais trouxeram bilheteria na história?
Continua depois da publicidade
Neste Dia das Bruxas, o InfoMoney pesquisou os 10 primeiros de cada lista da categoria, do ponto de vista financeiro.
Em termos de bilhetes vendidos, ninguém supera o filme O Exorcista de 1973, com um público estimado de quase 215 milhões de pessoas. Ele é seguido de longe por O Sexto Sentido (1999), com quase 104 milhões de entradas vendidas globalmente.
Vejas as duas listas abaixo, lembrando que não está sendo considerada a inflação do período:
Filmes
| Posição | Filme | Ano | Bilheteria mundial |
| 1 | It: A Coisa | 2017 | US$ 704,242 milhões |
| 2 | O Sexto Sentido | 1999 | US$ 672,806 milhões |
| 3 | Eu sou a Lenda | 2007 | US$ 585,532 milhões |
| 4 | Guerra Mundial Z | 2013 | US $540,007milhões |
| 5 | Tubarão | 1975 | US$ 495,201 milhões |
| 6 | Invocação do Mal – O Último Ritual | 2025 | US$ 487,238 milhões |
| 7 | It – Capítulo 2 | 2019 | US$ $473,123 milhões |
| 8 | Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice | 2024 | US$ 452,00 milhões |
| 9 | O Exorcista | 1973 | US$ 430,872 milhões |
| 10 | Sinais | 2002 | US$ 408,250 milhões |
Franquias
| Posição | Franquia | Nº de filmes | Bilheteria total | Filme mais lucrativo |
| 1 | Invocação do Mal | 11 | US$ 2,89 bilhões | O Último Ritual (2025) |
| 2 | Alien | 9 | US$ 1,99 bilhão | Prometheus (2012) |
| 3 | Resident Evil | 10 | US$ 1,28 bilhão | O Capítulo Final (2017) |
| 4 | It | 2 | US$ 1,17 bilhão | It: A Coisa (2017) |
| 5 | Jogos Mortais (“Saw”) | 10 | US$ 1,14 bilhão | Jogos Mortais III (2006) |
| 6 | Premonição | 6 | US$ 983,21 milhões | Laços de Sangue (2025) |
| 7 | Hannibal | 5 | US$ 927,40 milhões | Hannibal (2001) |
| 8 | Pânico | 6 | US$ 912,41 milhões | Pânico (1996) |
| 9 | Um lugar silencioso | 3 | US$ 900,23 milhões | Um lugar Silencioso (2018) |
| 10 | Todo Mundo em Pânico | 5 | US$ 897,23 milhões | Todo Mundo em Pânico (2000) |



