Notícias

Eleições Municipais 2024: 11 capitais definem prefeitos no primeiro turno


 

Maior número de prefeitos eleitos no primeiro turno desde 2008; PSD lidera com 3 vitórias

Os eleitores brasileiros foram às urnas neste domingo, 6, para escolher os prefeitos e vereadores de 5.569 cidades. Em 11 capitais, o novo prefeito foi definido no primeiro turno, enquanto nas outras 15 haverá segundo turno. A última capital a concluir a contagem foi São Paulo, que terá uma disputa entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Este ano, registrou-se o maior número de definições no primeiro turno desde 2008, quando 12 capitais elegeram seus prefeitos na primeira rodada. Em 2020, apenas 6 capitais fizeram o mesmo. O partido que mais conquistou prefeituras até agora foi o PSD, com 3 prefeitos eleitos, seguido pelo MDB, União Brasil e PL, com 2 cada um.

Eleitos no 1º Turno

  • Boa Vista: Arthur Henrique (MDB) – 75,18% dos votos válidos
  • Florianópolis: Topázio (PSD) – 58,49% dos votos válidos
  • Macapá: Dr. Furlan (MDB) – 85,07% dos votos válidos
  • Maceió: JHC (PL) – 83,26% dos votos válidos
  • Recife: João Campos (PSB) – 78,11% dos votos válidos
  • Rio Branco: Tião Bocalom (PL) – 54,82% dos votos válidos
  • Rio de Janeiro: Eduardo Paes (PSD) – 60,47% dos votos válidos
  • Salvador: Bruno Reis (União) – 78,63% dos votos válidos
  • São Luís: Eduardo Braide (PSD) – 70,00% dos votos válidos
  • Teresina: Silvio Mendes (União) – 52,27% dos votos válidos
  • Vitória: Lorenzo Pazolini (Republicanos) – 56,22% dos votos válidos

Disputas de 2º Turno

  • Aracaju: Emilia Correa (PL) – 41,62% dos votos válidos | Luiz Roberto (PDT) – 23,86% dos votos válidos
  • Belém: Igor (MDB) – 44,89% dos votos válidos | Delegado Eder Mauro (PL) – 31,48% dos votos válidos
  • Belo Horizonte: Bruno Engler (PL) – 34,38% dos votos válidos | Fuad Noman (PSD) – 26,47% dos votos válidos
  • Campo Grande: Adriane Lopes (PP) – 31,66% dos votos válidos | Rose Modesto (União) – 29,56% dos votos válidos
  • Cuiabá: Abilio (PL) – 39,61% dos votos válidos | Lúdio (PT) – 28,31% dos votos válidos
  • Curitiba: Eduardo Pimentel (PSD) – 33,51% dos votos válidos | Cristina Graeml (PMB) – 31,17% dos votos válidos
  • Fortaleza: André Fernandes (PL) – 40,20% dos votos válidos | Evandro Leitão (PT) – 34,33% dos votos válidos
  • Goiânia: Fred Rodrigues (PL) – 31,14% dos votos válidos | Mabel (União) – 27,66% dos votos válidos
  • João Pessoa: Cicero Lucena (PP) – 49,16% dos votos válidos | Marcelo Queiroga (PL) – 21,77% dos votos válidos
  • Manaus: David Almeida (Avante) – 32,15% dos votos válidos | Capitão Alberto Nero (PL) – 24,95% dos votos válidos
  • Natal: Paulinho Freire (União) – 44,08% dos votos válidos | Natália Bonavides (PT) – 28,45% dos votos válidos
  • Palmas: Janad Valcari (PL) – 39,22% dos votos válidos | Eduardo Siqueira Campos (Podemos) – 32,42% dos votos válidos
  • Porto Alegre: Sebastião Melo (MDB) – 49,72% dos votos válidos | Maria do Rosário (PT) – 26,28% dos votos válidos
  • Porto Velho: Mariana Carvalho (União) – 44,53% dos votos válidos | Léo (Podemos) – 25,65% dos votos válidos
  • São Paulo: Ricardo Nunes (MDB) – 29,49% dos votos válidos | Guilherme Boulos (PSOL) – 29,06% dos votos válidos



Source link

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *