O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que reúne as principais empresas brasileiras listadas na B3 com recibos de ações negociados nos Estados Unidos, opera em alta na manhã desta quinta-feira, 20. O EWZ, principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, que replica o índice MSCI Brazil, também opera em alta.
Por volta das 11h30 (horário de Brasília), o Dow Jones Brazil Titans 20 ADR subia 0,58%, a 21.164,54 pontos. Já o EWZ ganha 0,72%, a US$ 32,73.
Os principais índices de Nova York sobem com força nesta quinta-feira após balanço forte e previsão considerada “impressionante” da Nvidia, que restauraram a confiança no setor de IA.
Na abertura, o Nasdaq Composite, índice composto por empresas de tecnologia, subia 2,15%, enquanto Dow Jones avançava 1,27% e S&P 500 subia 1,63%, às 11h39 (horário de Brasília). Os papéis da Nvidia subiam 3,88%.
Para analistas, uma fala do presidente da companhia, Jensen Huang, sobre a solidez da IA foi responsável por afastar temores de uma bolha de IA e animou investidores.
Confira o desempenho dos ADRs brasileiros na sessão desta quinta-feira:
Continua depois da publicidade
| Ticker | Empresa | Cotação | Variação (%) tempo real | Variação (%) em relação ao último fechamento |
|---|---|---|---|---|
| CIG | Cemig | 2,1 | 1,45 | 0,03 |
| SID | CSN | 1,54 | 1,32 | 0,02 |
| VALE | Vale | 12,24 | 0,99 | 0,12 |
| SUZ | Suzano | 9,15 | 0,72 | 0,06 |
| GGB | Gerdau | 3,49 | 0,72 | 0,02 |
| PBR.A | Petrobras | 12,36 | 0,61 | 0,07 |
| PBR | Petrobras | 13,09 | 0,58 | 0,07 |
| BBD | Bradesco | 3,56 | 0,56 | 0,02 |
| VIV | Telefônica Brasil | 12,93 | 0,54 | 0,07 |
| TIMB | TIM Brasil | 22,86 | 0,53 | 0,12 |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) | 6,22 | 0,48 | 0,03 |
| CSAN | Cosan | 4,67 | 0,43 | 0,02 |
| SBS | Sabesp | 25,8 | 0,29 | 0,08 |
| ITUB | Itaú Unibanco | 7,47 | 0,13 | 0,01 |
| EBR | Eletrobras | 1,09 | 0 | 0 |
| ASAI | Sendas Distribuidora | 180 | -0,28 | -0,5 |
| ABEV | Ambev | 2,46 | -0,61 | -0,02 |
| NTCO | Natura & Co | #N/A | #N/A | #N/A |
| BRFS | BRF | #N/A | #N/A | #N/A |
| AZUL | Azul | #N/A | #N/A | #N/A |




