A semana entre 30 de março e 3 de abril será marcada por dados de atividade, inflação e mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto nos EUA.
No cenário doméstico, o foco recai sobre dados fiscais, de emprego e confiança, enquanto, no exterior, os números do mercado de trabalho americano e índices de atividade devem dominar a atenção dos investidores.
Brasil
A agenda brasileira começa já na segunda-feira com a divulgação do resultado primário do Governo Central, além de uma série de sondagens da FGV, incluindo comércio e serviços de março, que ajudam a medir o pulso da atividade no início do segundo trimestre.
Ainda no início da semana, o Banco Central publica o tradicional Relatório Focus, além da nota de política monetária e crédito de fevereiro, oferecendo um panorama atualizado sobre expectativas e condições financeiras.
Na terça-feira, o destaque fica para o Caged, com expectativa do Bradesco de criação de 230 mil vagas formais em fevereiro, dado relevante para avaliar a resiliência do mercado de trabalho. No mesmo dia, saem as estatísticas fiscais do Banco Central e o Indicador de Incerteza da Economia.
A quarta-feira concentra indicadores importantes de atividade, como o IPC-S semanal, o Índice de Confiança Empresarial e o PMI industrial da S&P Global, além do fluxo cambial semanal do Banco Central.
Na quinta-feira, a atenção se volta para a inflação medida pelo IPC da Fipe e para a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, que deve indicar avanço de 0,7% na comparação mensal em fevereiro, reforçando sinais de recuperação gradual da indústria.
Continua depois da publicidade
EUA
Nos Estados Unidos, a semana também é carregada, com dados relevantes que podem influenciar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária do Federal Reserve.
Na terça-feira, serão divulgados os dados de confiança do consumidor e o relatório JOLTS, que mede o número de vagas em aberto — indicador-chave para entender o equilíbrio do mercado de trabalho.
A quarta-feira traz o relatório ADP de emprego no setor privado, além dos índices PMI e ISM da indústria, que oferecem uma leitura atualizada da atividade manufatureira.
Na quinta-feira, o foco recai sobre a balança comercial e os pedidos semanais de seguro-desemprego, termômetro de curto prazo do mercado de trabalho.
Por fim, a sexta-feira concentra o principal destaque da semana: o relatório oficial de emprego (payroll), com a taxa de desemprego de março, além dos índices PMI composto e ISM de serviços — fundamentais para avaliar a força da economia americana como um todo.
Confira a agenda completa:
| Data/Hora | País | Indicador |
|---|---|---|
| Segunda-Feira 30/03 | Brasil | Tesouro: Resultado primário do Governo Central R$ -31,7 bi |
| 08:00 | Brasil | FGV: IGP-M |
| 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem do comércio (mar) |
| 08:00 | Brasil | FGV: Sondagem de Serviços (mar) |
| 08:25 | Brasil | BCB: Relatório Focus (semanal) |
| 08:30 | Brasil | BCB: Nota à imprensa – Política monetária e operações de crédito (fev) |
| 06:00 | Área do Euro | Confiança do Consumidor (mar) |
| 09:00 | Alemanha | Índice de preços ao consumidor (mar) |
| 09:00 | Chile | Taxa de desemprego (fev) 8.3% |
| 22:30 | China | S&P Global: Índice PMI composto (mar) |
| Terça-Feira 31/03 | Brasil | Caged: Geração de emprego formal (fev) 230 mil |
| 08:30 | Brasil | BCB: Nota à imprensa – Estatísticas Fiscais (fev) |
| 10:15 | Brasil | FGV: Indicador de Incerteza da Economia (mar) |
| 04:55 | Alemanha | Taxa de desemprego (mar) |
| 06:00 | Área do Euro | Índice de preços ao consumidor (mar) |
| 11:00 | EUA | Confiança do Consumidor (mar) |
| 11:00 | EUA | BLS: JOLTS – estoque de vagas em aberto (fev) |
| Quarta-Feira 01/04 | — | — |
| 08:00 | Brasil | FGV: IPC-S (semanal) |
| 08:00 | Brasil | FGV: Índice de Confiança Empresarial (mar) |
| 10:00 | Brasil | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (mar) |
| 14:30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
| 04:55 | Alemanha | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (mar) |
| 05:00 | Área do Euro | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (mar) |
| 06:00 | Área do Euro | Taxa de desemprego (fev) |
| 08:30 | Chile | BCCh: Divulgação da ata de decisão de política monetária |
| 08:30 | Chile | Atividade Econômica (IMACEC) (fev) 1,5% (a/a) |
| 09:15 | EUA | ADP: Emprego no Setor Privado (mar) |
| 10:45 | EUA | S&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (mar) |
| 11:00 | EUA | Índice ISM da indústria de transformação (mar) |
| Quinta-Feira 02/04 | — | — |
| 05:00 | Brasil | FIPE: IPC (mensal) |
| 09:00 | Brasil | IBGE: Pesquisa Industrial Mensal (fev) 0,7% (m/m) |
| 09:30 | EUA | Balança comercial (fev) |
| 09:30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
| Sexta-Feira 03/04 | — | — |
| 09:30 | EUA | Taxa de desemprego (mar) |
| 10:45 | EUA | S&P Global: Índice PMI composto (mar) |
| 11:00 | EUA | Índice ISM do setor de serviços (mar) |




